Os seguintes documentos normativos são referenciados ao longo desta documentação e fundamentam as decisões de design do sistema.
| Documento | Título | Relevância |
|---|
| JCGM 100:2008 | Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) | Base para toda a metodologia de cálculo de incerteza implementada no motor matemático. |
| JCGM 101:2008 | Evaluation of measurement data — Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” — Propagation of distributions using a Monte Carlo method | Referência para limitações do método analítico (correlação). |
| JCGM 200:2012 | International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM) | Terminologia metrológica adotada no sistema. |
| ISO/IEC Guide 98-3:2008 | Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement | Equivalente ISO do GUM. |
| Documento | Título | Relevância |
|---|
| ISO/IEC 17025:2017 | General requirements for the competence of testing and calibration laboratories | Requisitos de competência que o sistema implementa (validação de métodos, rastreabilidade, gestão de dados). |
| NIT-DICLA-021 | Expressão da Incerteza de Medição por Laboratórios de Calibração (Inmetro) | Orientação nacional complementar ao GUM para laboratórios da RBC. |
| Recurso | Uso |
|---|
| NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods | Verificação cruzada das tabelas t-Student implementadas no motor. |
| GUM Anexo H | Exemplos de referência para validação numérica dos cálculos (Anexo H.1: calibração de bloco-padrão). |
- GUM (JCGM 100:2008): Disponível gratuitamente no site do BIPM (Bureau International des Poids et Mesures).
- VIM (JCGM 200:2012): Disponível gratuitamente no site do BIPM.
- NIST/SEMATECH: Disponível online no site do NIST (National Institute of Standards and Technology).
- ISO/IEC 17025:2017: Disponível para compra na ISO ou ABNT.