Definições e Terminologia
Esta seção define os termos e símbolos utilizados ao longo da documentação. As definições estão alinhadas com o VIM (JCGM 200:2012) e o GUM (JCGM 100:2008).
Termos de Incerteza
Seção intitulada “Termos de Incerteza”| Termo | Símbolo | Definição |
|---|---|---|
| Incerteza padrão | Incerteza do resultado de uma medição expressa como um desvio padrão. | |
| Incerteza padrão combinada | Incerteza padrão do resultado de uma medição quando esse resultado é obtido a partir dos valores de várias outras grandezas, calculada pela raiz da soma dos quadrados (RSS). | |
| Incerteza expandida | Grandeza que define um intervalo em torno do resultado de uma medição com o qual se espera abranger uma fração significativa da distribuição de valores. . | |
| Fator de abrangência | Fator numérico utilizado como multiplicador da incerteza padrão combinada para obter a incerteza expandida. Determinado pela distribuição -Student em função de e do nível de confiança. | |
| Graus de liberdade | Número de termos independentes em uma soma de quadrados. Para Tipo A: . | |
| Graus de liberdade efetivos | Graus de liberdade da incerteza combinada, calculados pela fórmula de Welch-Satterthwaite. |
Tipos de Avaliação
Seção intitulada “Tipos de Avaliação”| Termo | Definição |
|---|---|
| Avaliação Tipo A | Método de avaliação da incerteza pela análise estatística de uma série de observações. Baseada no desvio padrão experimental da média: . |
| Avaliação Tipo B | Método de avaliação da incerteza por meios não estatísticos — certificados de calibração, especificações do fabricante, resolução do instrumento, experiência prévia. |
Distribuições de Probabilidade
Seção intitulada “Distribuições de Probabilidade”| Distribuição | Divisor | Descrição |
|---|---|---|
| Normal | (fator de abrangência) | Utilizada quando a incerteza é informada como incerteza expandida com fator conhecido. |
| Retangular | Todos os valores dentro do intervalo são igualmente prováveis. Típica para resolução e especificações. | |
| Triangular | Valores centrais são mais prováveis que os extremos. | |
| U-shaped | Valores nos extremos são mais prováveis. Típica para histerese e variações cíclicas. |
Termos de Precisão Numérica
Seção intitulada “Termos de Precisão Numérica”| Termo | Definição |
|---|---|
| IEEE 754 | Padrão para aritmética de ponto flutuante. Precisão dupla (~15-17 dígitos significativos). Utilizado nos cálculos de incerteza GUM. |
| BigNumber | Aritmética de precisão arbitrária (padrão: 32 dígitos, configurável até 128). Utilizada na execução de fórmulas do usuário via mathjs. |
| RSS | Root Sum of Squares — raiz da soma dos quadrados. Método de combinação de incertezas independentes. |
Abreviações
Seção intitulada “Abreviações”| Sigla | Significado |
|---|---|
| GUM | Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (JCGM 100:2008) |
| VIM | International Vocabulary of Metrology (JCGM 200:2012) |
| SI | Sistema Internacional de Unidades |
| RBC | Rede Brasileira de Calibração (Inmetro) |
| LIMS | Laboratory Information Management System |
| NC | Não Conformidade |
| CAPA | Corrective and Preventive Action — Ação Corretiva e Preventiva |
| DOF | Degrees of Freedom — Graus de Liberdade |